ОТОПЛЕНИЕ |
|
Отопитель в Вашем автомобиле – это
модель «Вебасто» для легковых транспортных средств.
Отопитель можно запускать автоматически в заданное время с помощью таймера, либо в удобный момент дистанционно с расстояния до 600м (модели с индексом Tele). Можно также сочетать программирование таймером и дистанционное управление, a также включать отопитель по телефону.
| Характеристики | Thermo Top E | Thermo Top C/P | |
| Отопительная мощность, кВт* | 4,0 | 5,0 | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | ||
| Топливо | Бензин или дизельное | ||
| Расход топлива (бензин/дизель), л/ч* | 0,57/0,47 | 0,67/0,59 | |
| Потребляемая мощность, Вт* | 22** | 32** | |
| Объёмный поток циркуляционного насоса (при противодавлении бар), л/ч | 500 (0,14) | 500 (0,1) | |
| Габариты отопителя (Д*Ш*В), мм | 235 х 106 х 168 | ||
| Вес с топливным насосом, кг | 3,2 | ||
* - в режиме полной нагрузки; в режиме частичной нагрузки - примерно в 2 раза меньше.
** - без вентилятора системы отопления автомобиля.
Отопитель запускается либо вручную с включателя, расположенного в кабине, либо автоматически в установленный день недели и час посредством таймера. Возможна дополнительная установка механического или электронного кабинного термостата, регулирующего работу вентилятора автомобильного отопления, и тем самым поток горячего воздуха в кабину.
| Характеристики | Thermo 50 | Thermo 90SТ B | Thermo 90S (Т) D | DBW 2016 |
| Отопительная мощность, кВт* | 5,0 | 2,0 - 7,6 | 1,8 - 7,6 (9,1) | 16,0 |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 12 | 12/24 | 24 |
| Топливо | Дизельное | Бензин | Дизельное | |
| Расход топлива, л/ч (в скобках - форсированный режим) | 0,63 | 0,25 - 1,0 | 0,19 - 0,90 (1,1) | 2,0 |
| Потребляемая мощность с циркуляционным насосом, Вт | 50 | 37 - 83 | 37 - 83 (90) | 194 |
| Объёмный поток циркуляционного насоса, л/ч (при противодавлении бар) | 500 (0,15) | 1650 (0,15) | 1600 (0,2) | |
| Габариты отопителя, мм (дл. х шир. х выс.) | 237 х 106 х 193 | 355 (352) х 133 х 220 | 583 х 205 х 228 | |
| Вес с топливным насосом, кг | 3,2 | 4,8 | 15,0 | |
Для Thermo 50 и DBW 2016 даны максимальные значения характеристик производительности и потребления, для Thermo 90S - границы диапазона плавного регулирования (для Thermo 90S D - в скобках также значения для форсированного режима).
Существуют различные модификации воздушных отопителей серии Air Top, в зависимости от мощности.
Управление происходит автоматически с помощью электронного блока. Сравнивая температуру воздуха, измеренную (с помощью опционного наружного датчика температуры) на входе в отопитель или в нужной точке отапливаемого помещения, и установленную на поворотном включателе или термостате комбинированного таймера, электронный блок плавно изменяет мощность отопителя.
Запускается автоматически в заданное время и день недели включателем (или специальной кнопкой на таймере) или с помощью трехпрограммного таймера. Время автоматической работы отопителя устанавливается пользователем в пределах от 1 до 120 мин.
| Характеристики | Air Top 2000 ST | Air Top Evo 3900 | Air Top Evo 5500 | HL 90 | |||
| B | D | B | D | B | D | ||
| Отопительная мощность*, кВт | 1,0 - 2,0 | 0,9 - 2,0 | 1,8 - 3,5 (3,9) | 1,5 - 3,5 (3,9) | 1,8 - 5,0 (5,5) | 1,5 - 5,0 (5,5) | 9,0** |
| Номинальное напряжение, В | 12 | 12 или 24 | 12 | 12 или 24 | 12 | 12 или 24 | |
| Топливо | Бензин | Дизельное | Бензин | Дизельное | Бензин | Дизельное | |
| Расход топлива*, л/ч | 0,14 - 0,27 | 0,12 - 0,24 | 0,19-0,46 (0,55) | 0,18-0,42 (0,49) | 0,19-0,66 (0,77) | 0,18-0,60
(0,69) | 1,20** |
| Потребляемая мощность*, Вт*** | 14 - 29 | 15 - 33 | 15 - 95 | 110/160**** | |||
| Объём подаваемого воздуха**, м3/ч | 78 | 132 | 132 | 200 | 200 | 280/310**** | |
| Габариты основного блока (Д* Ш*В), мм | 311 х 120 х 121 | 423 х 148 х 162 | 650 х 235 х 260 | ||||
| Вес основного блока, кг | 2,6 | 5,9 | 13,3 | ||||
* - диапазон плавного регулирования, для Air Top Evo в скобках - форсированный режим;
** - максимальное значение;
*** - включая топливный насос;
**** - полная/частичная нагрузка.